EXCEL のグラフを VBA で作成する際には AddChart2 メソッドを使う.その時,最初の定数で Style を指定する.これはグラフスタイル (ChartStyle) であるが,実はこのグラフスタイルには公式文書が存在しない.
今回は備忘録としてグラフスタイルの記事を公開する.
グラフタイプ
| ChartType | タイプ |
|---|---|
| xlColumnClustered | 集合縦棒 |
| xlColumnStacked | 積み上げ縦棒 |
| xlColumnStacked100 | 100% 積み上げ縦棒 |
| xl3DColumnClustered | 3-D 集合縦棒 |
| xl3DColumnStacked | 3-D 積み上げ縦棒 |
| xl3DColumnStacked100 | 3-D 100% 積み上げ縦棒 |
| xl3DColumn | 3-D 縦棒 |
| xlLine | 折れ線 |
| xlLineStacked | 積み上げ折れ線 |
| xlLineStacked100 | 100% 積み上げ折れ線 |
| xlLineMarkers | マーカー付き折れ線 |
| xlLineMarkersStacked | マーカー付き積み上げ折れ線 |
| xlLineMarkersStacked100 | マーカー付き 100% 積み上げ折れ線 |
| xl3DLine | 3-D 折れ線 |
| xlPie | 円 |
| xl3DPie | 3-D 円 |
| xlPieOfPie | 補助円グラフ付き円 |
| xlBarOfPie | 補助縦棒付き円 |
| xlDoughnut | ドーナツ |
| xlBarClustered | 集合横棒 |
| xlBarStacked | 積み上げ横棒 |
| xlBarStacked100 | 100% 積み上げ横棒 |
| xl3DBarClustered | 3-D 集合横棒 |
| xl3DBarStacked | 3-D 積み上げ横棒 |
| xl3DBarStacked100 | 3-D 100% 積み上げ横棒 |
| xlArea | 面 |
| xlAreaStacked | 積み上げ面 |
| xlAreaStacked100 | 100% 積み上げ面 |
| xl3DArea | 3-D 面 |
| xl3DAreaStacked | 3-D 積み上げ面 |
| xl3DAreaStacked100 | 3-D 100% 積み上げ面 |
| xlXYScatter | 散布図 |
| xlXYScatterSmooth | 散布図(平滑線とマーカー) |
| xlXYScatterSmoothNoMarkers | 散布図(平滑線) |
| xlXYScatterLines | 散布図(直線とマーカー) |
| xlXYScatterLinesNoMarkers | 散布図(直線) |
| xlBubble | バブル |
| xlBubble3DEffect | 3-D 効果付きバブル |
| xlRegionMap | 塗り分けマップ |
| xlStockHLC | 株価チャート |
| xlSurface | 3-D 等高線 |
| xlSurfaceWireframe | ワイヤーフレーム 3-D 等高線 |
| xlSurfaceTopView | 等高線 |
| xlSurfaceTopViewWireframe | ワイヤーフレーム等高線 |
| xlRadar | レーダー |
| xlRadarMarkers | マーカー付きレーダー |
| xlRadarFilled | 塗りつぶしレーダー |
| xlTreemap | ツリーマップ |
| xlSunburst | サンバースト |
| xlHistogram | ヒストグラム |
| xlPareto | パレート図 |
| xlBoxwhisker | 箱ひげ図 |
| xlWaterfall | ウォーターフォール |
| xlFunnel | じょうご |
グラフスタイル
グラフスタイルはマクロの記録で取得した.下表をピボットテーブルにすると,グラフタイプごとにグラフスタイルの番号がクラスターとして集族しているのが分かる.紙面の都合で図は割愛する.各自で試みてほしい.
| ChartType | ChartStyle |
|---|---|
| xlColumnClustered | 201 |
| xlColumnClustered | 202 |
| xlColumnClustered | 203 |
| xlColumnClustered | 204 |
| xlColumnClustered | 205 |
| xlColumnClustered | 206 |
| xlColumnClustered | 207 |
| xlColumnClustered | 208 |
| xlColumnClustered | 209 |
| xlColumnClustered | 210 |
| xlColumnClustered | 211 |
| xlColumnClustered | 212 |
| xlColumnClustered | 213 |
| xlColumnClustered | 214 |
| xlColumnClustered | 215 |
| xlColumnClustered | 340 |
| xlColumnStacked | 297 |
| xlColumnStacked | 298 |
| xlColumnStacked | 299 |
| xlColumnStacked | 300 |
| xlColumnStacked | 301 |
| xlColumnStacked | 302 |
| xlColumnStacked | 303 |
| xlColumnStacked | 304 |
| xlColumnStacked | 305 |
| xlColumnStacked | 306 |
| xlColumnStacked | 348 |
| xlColumnStacked100 | 297 |
| xlColumnStacked100 | 298 |
| xlColumnStacked100 | 299 |
| xlColumnStacked100 | 300 |
| xlColumnStacked100 | 301 |
| xlColumnStacked100 | 302 |
| xlColumnStacked100 | 303 |
| xlColumnStacked100 | 304 |
| xlColumnStacked100 | 305 |
| xlColumnStacked100 | 306 |
| xlColumnStacked100 | 348 |
| xl3DColumnClustered | 286 |
| xl3DColumnClustered | 287 |
| xl3DColumnClustered | 288 |
| xl3DColumnClustered | 289 |
| xl3DColumnClustered | 290 |
| xl3DColumnClustered | 291 |
| xl3DColumnClustered | 292 |
| xl3DColumnClustered | 293 |
| xl3DColumnClustered | 294 |
| xl3DColumnClustered | 295 |
| xl3DColumnClustered | 296 |
| xl3DColumnClustered | 347 |
| xl3DColumnStacked | 286 |
| xl3DColumnStacked | 299 |
| xl3DColumnStacked | 310 |
| xl3DColumnStacked | 289 |
| xl3DColumnStacked | 290 |
| xl3DColumnStacked | 294 |
| xl3DColumnStacked | 296 |
| xl3DColumnStacked | 347 |
| xl3DColumnStacked100 | 286 |
| xl3DColumnStacked100 | 299 |
| xl3DColumnStacked100 | 310 |
| xl3DColumnStacked100 | 289 |
| xl3DColumnStacked100 | 290 |
| xl3DColumnStacked100 | 294 |
| xl3DColumnStacked100 | 296 |
| xl3DColumnStacked100 | 347 |
| xl3DColumn | 286 |
| xl3DColumn | 287 |
| xl3DColumn | 288 |
| xl3DColumn | 289 |
| xl3DColumn | 290 |
| xl3DColumn | 291 |
| xl3DColumn | 292 |
| xl3DColumn | 293 |
| xl3DColumn | 294 |
| xl3DColumn | 295 |
| xl3DColumn | 296 |
| xl3DColumn | 347 |
| xlLine | 227 |
| xlLine | 228 |
| xlLine | 229 |
| xlLine | 230 |
| xlLine | 231 |
| xlLine | 232 |
| xlLine | 233 |
| xlLine | 234 |
| xlLine | 235 |
| xlLine | 236 |
| xlLine | 237 |
| xlLine | 238 |
| xlLine | 239 |
| xlLine | 332 |
| xlLine | 342 |
| xlLineStacked | 227 |
| xlLineStacked | 228 |
| xlLineStacked | 229 |
| xlLineStacked | 230 |
| xlLineStacked | 231 |
| xlLineStacked | 232 |
| xlLineStacked | 233 |
| xlLineStacked | 234 |
| xlLineStacked | 235 |
| xlLineStacked | 236 |
| xlLineStacked | 237 |
| xlLineStacked | 238 |
| xlLineStacked | 239 |
| xlLineStacked | 332 |
| xlLineStacked | 342 |
| xlLineStacked100 | 227 |
| xlLineStacked100 | 228 |
| xlLineStacked100 | 229 |
| xlLineStacked100 | 230 |
| xlLineStacked100 | 231 |
| xlLineStacked100 | 232 |
| xlLineStacked100 | 233 |
| xlLineStacked100 | 234 |
| xlLineStacked100 | 235 |
| xlLineStacked100 | 236 |
| xlLineStacked100 | 237 |
| xlLineStacked100 | 238 |
| xlLineStacked100 | 239 |
| xlLineStacked100 | 332 |
| xlLineStacked100 | 342 |
| xlLineMarkers | 235 |
| xlLineMarkers | 236 |
| xlLineMarkers | 237 |
| xlLineMarkers | 238 |
| xlLineMarkers | 239 |
| xlLineMarkers | 332 |
| xlLineMarkers | 342 |
| xlLineMarkers | 227 |
| xlLineMarkers | 228 |
| xlLineMarkers | 229 |
| xlLineMarkers | 230 |
| xlLineMarkers | 231 |
| xlLineMarkers | 232 |
| xlLineMarkers | 233 |
| xlLineMarkers | 234 |
| xlLineMarkersStacked | 235 |
| xlLineMarkersStacked | 236 |
| xlLineMarkersStacked | 237 |
| xlLineMarkersStacked | 238 |
| xlLineMarkersStacked | 239 |
| xlLineMarkersStacked | 332 |
| xlLineMarkersStacked | 342 |
| xlLineMarkersStacked | 227 |
| xlLineMarkersStacked | 228 |
| xlLineMarkersStacked | 229 |
| xlLineMarkersStacked | 230 |
| xlLineMarkersStacked | 231 |
| xlLineMarkersStacked | 232 |
| xlLineMarkersStacked | 233 |
| xlLineMarkersStacked | 234 |
| xlLineMarkersStacked100 | 227 |
| xlLineMarkersStacked100 | 228 |
| xlLineMarkersStacked100 | 229 |
| xlLineMarkersStacked100 | 230 |
| xlLineMarkersStacked100 | 231 |
| xlLineMarkersStacked100 | 232 |
| xlLineMarkersStacked100 | 233 |
| xlLineMarkersStacked100 | 234 |
| xlLineMarkersStacked100 | 235 |
| xlLineMarkersStacked100 | 236 |
| xlLineMarkersStacked100 | 237 |
| xlLineMarkersStacked100 | 238 |
| xlLineMarkersStacked100 | 239 |
| xlLineMarkersStacked100 | 332 |
| xlLineMarkersStacked100 | 342 |
| xl3DLine | 307 |
| xl3DLine | 311 |
| xl3DLine | 308 |
| xl3DLine | 309 |
| xlPie | 251 |
| xlPie | 252 |
| xlPie | 253 |
| xlPie | 254 |
| xlPie | 255 |
| xlPie | 256 |
| xlPie | 257 |
| xlPie | 258 |
| xlPie | 259 |
| xlPie | 260 |
| xlPie | 261 |
| xlPie | 344 |
| xl3DPie | 262 |
| xl3DPie | 263 |
| xl3DPie | 264 |
| xl3DPie | 265 |
| xl3DPie | 266 |
| xl3DPie | 267 |
| xl3DPie | 268 |
| xl3DPie | 259 |
| xl3DPie | 261 |
| xl3DPie | 345 |
| xlPieOfPie | 333 |
| xlPieOfPie | 252 |
| xlPieOfPie | 334 |
| xlPieOfPie | 335 |
| xlPieOfPie | 336 |
| xlPieOfPie | 337 |
| xlPieOfPie | 338 |
| xlPieOfPie | 258 |
| xlPieOfPie | 259 |
| xlPieOfPie | 260 |
| xlPieOfPie | 261 |
| xlPieOfPie | 344 |
| xlBarOfPie | 333 |
| xlBarOfPie | 252 |
| xlBarOfPie | 334 |
| xlBarOfPie | 335 |
| xlBarOfPie | 336 |
| xlBarOfPie | 337 |
| xlBarOfPie | 338 |
| xlBarOfPie | 258 |
| xlBarOfPie | 259 |
| xlBarOfPie | 260 |
| xlBarOfPie | 261 |
| xlBarOfPie | 344 |
| xlDoughnut | 251 |
| xlDoughnut | 252 |
| xlDoughnut | 253 |
| xlDoughnut | 254 |
| xlDoughnut | 255 |
| xlDoughnut | 256 |
| xlDoughnut | 257 |
| xlDoughnut | 258 |
| xlDoughnut | 260 |
| xlDoughnut | 261 |
| xlBarClustered | 216 |
| xlBarClustered | 217 |
| xlBarClustered | 218 |
| xlBarClustered | 219 |
| xlBarClustered | 220 |
| xlBarClustered | 221 |
| xlBarClustered | 222 |
| xlBarClustered | 223 |
| xlBarClustered | 224 |
| xlBarClustered | 225 |
| xlBarClustered | 339 |
| xlBarClustered | 226 |
| xlBarClustered | 341 |
| xlBarStacked | 297 |
| xlBarStacked | 298 |
| xlBarStacked | 299 |
| xlBarStacked | 300 |
| xlBarStacked | 301 |
| xlBarStacked | 302 |
| xlBarStacked | 303 |
| xlBarStacked | 304 |
| xlBarStacked | 305 |
| xlBarStacked | 306 |
| xlBarStacked | 348 |
| xlBarStacked100 | 297 |
| xlBarStacked100 | 298 |
| xlBarStacked100 | 299 |
| xlBarStacked100 | 300 |
| xlBarStacked100 | 301 |
| xlBarStacked100 | 302 |
| xlBarStacked100 | 303 |
| xlBarStacked100 | 304 |
| xlBarStacked100 | 305 |
| xlBarStacked100 | 306 |
| xlBarStacked100 | 348 |
| xl3DBarClustered | 286 |
| xl3DBarClustered | 287 |
| xl3DBarClustered | 288 |
| xl3DBarClustered | 289 |
| xl3DBarClustered | 290 |
| xl3DBarClustered | 291 |
| xl3DBarClustered | 292 |
| xl3DBarClustered | 349 |
| xl3DBarClustered | 294 |
| xl3DBarClustered | 295 |
| xl3DBarClustered | 296 |
| xl3DBarClustered | 347 |
| xl3DBarStacked | 286 |
| xl3DBarStacked | 299 |
| xl3DBarStacked | 310 |
| xl3DBarStacked | 289 |
| xl3DBarStacked | 290 |
| xl3DBarStacked | 294 |
| xl3DBarStacked | 296 |
| xl3DBarStacked | 347 |
| xl3DBarStacked100 | 286 |
| xl3DBarStacked100 | 299 |
| xl3DBarStacked100 | 310 |
| xl3DBarStacked100 | 289 |
| xl3DBarStacked100 | 290 |
| xl3DBarStacked100 | 294 |
| xl3DBarStacked100 | 296 |
| xl3DBarStacked100 | 347 |
| xlArea | 276 |
| xlArea | 277 |
| xlArea | 278 |
| xlArea | 279 |
| xlArea | 280 |
| xlArea | 281 |
| xlArea | 282 |
| xlArea | 283 |
| xlArea | 284 |
| xlArea | 285 |
| xlArea | 346 |
| xlAreaStacked | 276 |
| xlAreaStacked | 277 |
| xlAreaStacked | 278 |
| xlAreaStacked | 279 |
| xlAreaStacked | 280 |
| xlAreaStacked | 281 |
| xlAreaStacked | 282 |
| xlAreaStacked | 283 |
| xlAreaStacked | 284 |
| xlAreaStacked | 285 |
| xlAreaStacked | 346 |
| xlAreaStacked100 | 276 |
| xlAreaStacked100 | 277 |
| xlAreaStacked100 | 278 |
| xlAreaStacked100 | 279 |
| xlAreaStacked100 | 280 |
| xlAreaStacked100 | 281 |
| xlAreaStacked100 | 282 |
| xlAreaStacked100 | 283 |
| xlAreaStacked100 | 284 |
| xlAreaStacked100 | 285 |
| xlAreaStacked100 | 346 |
| xl3DArea | 276 |
| xl3DArea | 312 |
| xl3DArea | 313 |
| xl3DArea | 314 |
| xl3DArea | 280 |
| xl3DArea | 281 |
| xl3DArea | 282 |
| xl3DArea | 315 |
| xl3DArea | 316 |
| xl3DArea | 350 |
| xl3DAreaStacked | 276 |
| xl3DAreaStacked | 312 |
| xl3DAreaStacked | 313 |
| xl3DAreaStacked | 314 |
| xl3DAreaStacked | 280 |
| xl3DAreaStacked | 281 |
| xl3DAreaStacked | 282 |
| xl3DAreaStacked | 315 |
| xl3DAreaStacked | 316 |
| xl3DAreaStacked | 350 |
| xl3DAreaStacked100 | 276 |
| xl3DAreaStacked100 | 312 |
| xl3DAreaStacked100 | 313 |
| xl3DAreaStacked100 | 314 |
| xl3DAreaStacked100 | 280 |
| xl3DAreaStacked100 | 281 |
| xl3DAreaStacked100 | 282 |
| xl3DAreaStacked100 | 315 |
| xl3DAreaStacked100 | 316 |
| xl3DAreaStacked100 | 350 |
| xlXYScatter | 240 |
| xlXYScatter | 241 |
| xlXYScatter | 242 |
| xlXYScatter | 243 |
| xlXYScatter | 244 |
| xlXYScatter | 245 |
| xlXYScatter | 246 |
| xlXYScatter | 247 |
| xlXYScatter | 248 |
| xlXYScatter | 249 |
| xlXYScatter | 250 |
| xlXYScatter | 343 |
| xlXYScatterSmooth | 240 |
| xlXYScatterSmooth | 241 |
| xlXYScatterSmooth | 242 |
| xlXYScatterSmooth | 243 |
| xlXYScatterSmooth | 244 |
| xlXYScatterSmooth | 245 |
| xlXYScatterSmooth | 246 |
| xlXYScatterSmooth | 247 |
| xlXYScatterSmooth | 248 |
| xlXYScatterSmooth | 249 |
| xlXYScatterSmooth | 250 |
| xlXYScatterSmooth | 343 |
| xlXYScatterSmoothNoMarkers | 240 |
| xlXYScatterSmoothNoMarkers | 241 |
| xlXYScatterSmoothNoMarkers | 242 |
| xlXYScatterSmoothNoMarkers | 243 |
| xlXYScatterSmoothNoMarkers | 244 |
| xlXYScatterSmoothNoMarkers | 245 |
| xlXYScatterSmoothNoMarkers | 246 |
| xlXYScatterSmoothNoMarkers | 247 |
| xlXYScatterSmoothNoMarkers | 248 |
| xlXYScatterSmoothNoMarkers | 249 |
| xlXYScatterSmoothNoMarkers | 250 |
| xlXYScatterSmoothNoMarkers | 343 |
| xlXYScatterLines | 240 |
| xlXYScatterLines | 241 |
| xlXYScatterLines | 242 |
| xlXYScatterLines | 243 |
| xlXYScatterLines | 244 |
| xlXYScatterLines | 245 |
| xlXYScatterLines | 246 |
| xlXYScatterLines | 247 |
| xlXYScatterLines | 248 |
| xlXYScatterLines | 249 |
| xlXYScatterLines | 250 |
| xlXYScatterLines | 343 |
| xlXYScatterLinesNoMarkers | 240 |
| xlXYScatterLinesNoMarkers | 241 |
| xlXYScatterLinesNoMarkers | 242 |
| xlXYScatterLinesNoMarkers | 243 |
| xlXYScatterLinesNoMarkers | 244 |
| xlXYScatterLinesNoMarkers | 245 |
| xlXYScatterLinesNoMarkers | 246 |
| xlXYScatterLinesNoMarkers | 247 |
| xlXYScatterLinesNoMarkers | 248 |
| xlXYScatterLinesNoMarkers | 249 |
| xlXYScatterLinesNoMarkers | 250 |
| xlXYScatterLinesNoMarkers | 343 |
| xlBubble | 269 |
| xlBubble | 270 |
| xlBubble | 271 |
| xlBubble | 272 |
| xlBubble | 246 |
| xlBubble | 242 |
| xlBubble | 273 |
| xlBubble | 248 |
| xlBubble | 274 |
| xlBubble | 343 |
| xlBubble3DEffect | 269 |
| xlBubble3DEffect | 270 |
| xlBubble3DEffect | 272 |
| xlBubble3DEffect | 246 |
| xlBubble3DEffect | 242 |
| xlBubble3DEffect | 273 |
| xlBubble3DEffect | 248 |
| xlBubble3DEffect | 343 |
| xlRegionMap | 495 |
| xlRegionMap | 496 |
| xlStockHLC | 322 |
| xlStockHLC | 323 |
| xlStockHLC | 324 |
| xlStockHLC | 327 |
| xlStockHLC | 330 |
| xlStockHLC | 331 |
| xlSurface | 307 |
| xlSurface | 311 |
| xlSurface | 308 |
| xlSurface | 309 |
| xlSurfaceWireframe | 307 |
| xlSurfaceWireframe | 311 |
| xlSurfaceWireframe | 308 |
| xlSurfaceWireframe | 309 |
| xlSurfaceTopView | 307 |
| xlSurfaceTopView | 311 |
| xlSurfaceTopView | 308 |
| xlSurfaceTopView | 309 |
| xlSurfaceTopViewWireframe | 307 |
| xlSurfaceTopViewWireframe | 311 |
| xlSurfaceTopViewWireframe | 308 |
| xlSurfaceTopViewWireframe | 309 |
| xlRadar | 317 |
| xlRadar | 318 |
| xlRadar | 319 |
| xlRadar | 320 |
| xlRadarMarkers | 317 |
| xlRadarMarkers | 318 |
| xlRadarMarkers | 319 |
| xlRadarMarkers | 320 |
| xlRadarFilled | 317 |
| xlRadarFilled | 318 |
| xlRadarFilled | 319 |
| xlRadarFilled | 320 |
| xlTreemap | 411 |
| xlTreemap | 413 |
| xlTreemap | 414 |
| xlTreemap | 415 |
| xlTreemap | 416 |
| xlTreemap | 417 |
| xlTreemap | 418 |
| xlSunburst | 382 |
| xlSunburst | 383 |
| xlSunburst | 384 |
| xlSunburst | 385 |
| xlSunburst | 386 |
| xlSunburst | 387 |
| xlSunburst | 388 |
| xlHistogram | 367 |
| xlHistogram | 368 |
| xlHistogram | 369 |
| xlHistogram | 371 |
| xlPareto | 367 |
| xlPareto | 368 |
| xlPareto | 370 |
| xlPareto | 371 |
| xlBoxwhisker | 407 |
| xlBoxwhisker | 408 |
| xlBoxwhisker | 409 |
| xlBoxwhisker | 373 |
| xlBoxwhisker | 374 |
| xlWaterfall | 396 |
| xlWaterfall | 397 |
| xlWaterfall | 398 |
| xlWaterfall | 399 |
| xlWaterfall | 400 |
| xlWaterfall | 372 |
| xlWaterfall | 389 |
| xlFunnel | 423 |
| xlFunnel | 424 |
| xlFunnel | 425 |
| xlFunnel | 426 |
| xlFunnel | 427 |
| xlFunnel | 428 |
| xlFunnel | 429 |
| xlFunnel | 430 |
| xlColumnClustered | 322 |
| xlColumnClustered | 323 |
| xlColumnClustered | 221 |
| xlColumnClustered | 225 |
